Fujitsu · Kanal
Kanal i hollë KLLAP
Fshihet në tavan, edhe kur ka pak vend. Në dhomë shihen vetëm grilat.


Kanal
ARXG09/12/14/18KLLAP
Kanali i hollë KLLAP i Fujitsu fshihet në tavan, edhe aty ku hapësira është e ngushtë: vetëm 198 mm i lartë. Në dhomë duken vetëm grilat.
Katër madhësi nga 2,5 deri 5,2 kW, me furnizim njëfazor 230 V. Presioni statik zgjidhet nga 0 deri 90 Pa me telekomandë, dhe tubi i shkarkimit vjen standard.
- Fuqia
- 2,5 deri 5,2 kW
- Rryma
- 1 fazorë
- Presioni
- deri 90 Pa
2,5 · 3,5 · 4,3 · 5,2 kW
Veçoritë
Dizajn i hollë
Mjaft i hollë për hapësira të ngushta nën tavan, me tub shkarkimi të përfshirë.
Njësi e jashtme kompakte
Njësia e jashtme më e vogël dhe më e lehtë jep më shumë liri ku ta montoni.
Presion statik i zgjedhshëm
Motori DC lejon presion statik nga 0 deri 90 Pa, i vendosur me telekomandë.
Grilë me flapa automatike (opsion)
Grilë e sheshtë dhe e pastër me flapa automatike, që i shkon çdo ambienti dhe e shpërndan ajrin rehat.
Të dhënat teknike
Rreshtat e theksuar janë më të rëndësishmit: sa ftoh, sa ngroh dhe sa rrymë kursen kondicioneri.
| Njësia e brendshme | ARXG09KLLAP | ARXG12KLLAP | ARXG14KLLAP | ARXG18KLLAP |
|---|---|---|---|---|
| Njësia e jashtme | AOEG09KBTB | AOEG12KBTB | AOEG14KBTB | AOEG18KBTB |
| Furnizimi | 1~ 230 V | 1~ 230 V | 1~ 230 V | 1~ 230 V |
| Fuqia dhe efikasiteti Më e rëndësishmja | ||||
| Fuqia ftohëse, kW (nominale, min–maks)Sa ftoh. Sa më shumë kW, aq më e madhe dhoma që ftoh. | 2,5 (0,9–3,2) | 3,5 (0,9–4,4) | 4,3 (0,9–5,4) | 5,2 (0,9–5,9) |
| Fuqia ngrohëse, kW (nominale, min–maks)Sa ngroh. Në kllapa: fuqia më e ulët dhe më e lartë që arrin. | 3,2 (0,9–4,7) | 4,1 (0,9–5,7) | 5,0 (0,9–6,5) | 6,0 (0,9–7,5) |
| SEER (ftohje), W/WSa kursen në ftohje gjatë verës. Sa më i lartë, aq më pak rrymë harxhon. | 6,20 | 6,10 | 5,80 | 6,20 |
| SCOP (ngrohje, klimë mesatare), W/WSa kursen në ngrohje gjatë dimrit. Sa më i lartë, aq më pak rrymë harxhon. | 4,30 | 4,00 | 3,90 | 4,10 |
| Klasa e energjisë, ftohjeKlasa në etiketën e energjisë. A+++ është më e mira. | A++ | A++ | A+ | A++ |
| Klasa e energjisë, ngrohjeKlasa në etiketën e energjisë. A+++ është më e mira. | A+ | A+ | A | A+ |
| Presioni statik i jashtëm, Pa (në kllapa: standard) | 0–90 (25) | 0–90 (25) | 0–90 (25) | 0–90 (25) |
| Zhurma | ||||
| Njësia e brendshme, dB(A) (e lartë / e qetë) | 28 / 25 | 29 / 25 | 32 / 26 | 32 / 27 |
| Njësia e jashtme, dB(A) | 46 | 47 | 49 | 50 |
| Përmasat dhe pesha | ||||
| Njësia e brendshme, mm (L × Gj × Th) | 198 × 700 × 620 | 198 × 700 × 620 | 198 × 700 × 620 | 198 × 900 × 620 |
| Njësia e jashtme, mm (L × Gj × Th) | 542 × 799 × 290 | 542 × 799 × 290 | 542 × 799 × 290 | 632 × 799 × 290 |
| Pesha e njësisë së brendshme, kg | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 20,0 |
| Pesha e njësisë së jashtme, kg | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 36,0 |
| Instalimi dhe puna | ||||
| Gjatësia maks. e tubave, m (në kllapa: pa shtuar gaz) | 20 (15) | 25 (15) | 25 (15) | 30 (20) |
| Diferenca maks. e lartësisë, m | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Temperatura jashtë, ftohje, °C | −15 deri 46 | −15 deri 46 | −15 deri 46 | −15 deri 46 |
| Temperatura jashtë, ngrohje, °C | −15 deri 24 | −15 deri 24 | −15 deri 24 | −15 deri 24 |
| Gazi ftohës | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Sasia e gazit, g | 850 | 850 | 850 | 1020 |
Vlerat janë marrë nga faqja zyrtare e Fujitsu General për këtë seri (faqja e produktit). Ato mund të ndryshojnë sipas versionit; i konfirmojmë në ofertë.
Nga e njëjta kategori
Instalues, rishitës apo projekt?
Kërkoni çmimet me shumicë dhe disponueshmërinë. Ju ndihmojmë edhe me zgjedhjen teknike dhe listën e pajisjeve.
Kontakt
Kërkoni ofertë.
Instalues, rishitës, projekt apo shtëpi: na tregoni çfarë ju duhet dhe ju kthejmë përgjigje me çmim dhe disponueshmëri.
- Na telefononi
- +383 48 77 22 88
- Na shkruani
- info@comfort-clima.com
- Na gjeni
- Rruga Ukë Mavriqi, 23, Shkabaj
Prishtinë 10000, Republika e Kosovës - Orari
- E hënë deri të premte, 08:00 deri 17:00
Kërkesa juaj është gati.
Duhet të jetë hapur aplikacioni i emailit me kërkesën tuaj. Shtypni Dërgo atje dhe ne ju kontaktojmë. Nëse nuk u hap asgjë, na telefononi në +383 48 77 22 88.


