Haier · Në mur
Expert
Përfundim mat me vija të pastra. Sensori Eco kursen rrymë, dhe mënyra Pushime e mban shtëpinë në 10°C kur jeni larg.


Në mur
AS25/35/42/50/71XCAHRA
Expert është njësia e murit e Haier me pamje mat dhe vija të pastra, në të bardhë ose në të zezë (modelet -MB). Klasa e energjisë arrin deri A+++ në ftohje dhe A++ në ngrohje.
Pesë madhësi: 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 dhe 7,1 kW. Ka UVC Pro, Steri-Clean 56°C dhe Self Clean për ajër më të pastër, Wi-Fi të integruar me aplikacionin hOn, dhe çmontohet lehtë për pastrim.
- Klasa
- A+++ / A++
- Wi-Fi
- hOn
- Pastrim
- UVC Pro
2,5 · 3,5 · 4,2 · 5,0 · 7,1 kW 9.000 deri 24.000 BTU
Veçoritë
UVC Pro
Moduli UVC Pro, version i përmirësuar i sterilizimit UVC, ndihmon të ulet sasia e baktereve në ajër dhe brenda njësisë.
Self Clean
Njësia ngrin sipërfaqen e avulluesit me lagështinë e ajrit dhe e largon papastërtinë kur akulli shkrin.
Sensor Eco
Sensor i dyfishtë lëvizjeje që mbulon 120° dhe dallon njerëzit deri në 8 m larg.
Modaliteti pushime 10°C
Ndizet kur temperatura bie nën 10°C, për të mbrojtur tubat në dimër në shtëpi pushimi të pabanuara, garazhe dhe bodrume.
Coanda Plus
Ajri shkon më larg, më shpejt dhe më fort, dhe shpërndahet njëtrajtësisht në dhomë.
I Feel
Telekomanda mat temperaturën aty ku jeni në dhomë dhe kondicioneri punon sipas saj.
Çmontim i lehtë
Pjesët kryesore, si pllaka elektronike, motori dhe ventilatori, hiqen lehtë për pastrim të thellë.
Wi-Fi hOn
Me aplikacionin hOn kontrolloni kondicionerin nga telefoni ose tableti, edhe me asistentë zanorë.
Të dhënat teknike
Rreshtat e theksuar janë më të rëndësishmit: sa ftoh, sa ngroh dhe sa rrymë kursen kondicioneri.
| Njësia e brendshme, e bardhë | AS25XCAHRA | AS35XCAHRA | AS42XCAHRA-1 | AS50XCAHRA | AS71XCAHRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Njësia e brendshme, e zezë | AS25XCAHRA-MB | AS35XCAHRA-MB | AS42XCAHRA-MB1 | AS50XCAHRA-MB | AS71XCAHRA-MB |
| Njësia e jashtme | 1U25S2SM1FA-2 | 1U35S2SM1FA-2 | 1U42S2SM1FA | 1U50S2SJ2FA-2 | 1U71S2ST1FA |
| Furnizimi | 1~ 220–240 V | 1~ 220–240 V | 1~ 220–240 V | 1~ 220–240 V | 1~ 220–240 V |
| Fuqia dhe efikasiteti Më e rëndësishmja | |||||
| Fuqia ftohëse, kW (nominale, min–maks)Sa ftoh. Sa më shumë kW, aq më e madhe dhoma që ftoh. | 2,80 (0,80–3,20) | 3,50 (1,00–4,00) | 4,2 (1,20–4,80) | 5,00 (1,40–5,50) | 6,20 (2,20–7,00) |
| Fuqia ngrohëse, kW (nominale, min–maks)Sa ngroh. Në kllapa: fuqia më e ulët dhe më e lartë që arrin. | 3,20 (0,80–4,20) | 4,20 (1,00–5,20) | 4,4 (1,30–5,80) | 5,60 (1,70–6,20) | 6,80 (2,40–7,80) |
| SEER (ftohje), W/WSa kursen në ftohje gjatë verës. Sa më i lartë, aq më pak rrymë harxhon. | 8,80 | 8,50 | 7,0 | 6,60 | 6,80 |
| SCOP (ngrohje, klimë mesatare), W/WSa kursen në ngrohje gjatë dimrit. Sa më i lartë, aq më pak rrymë harxhon. | 4,75 | 4,75 | – | 4,60 | 4,00 |
| Klasa e energjisë, ftohjeKlasa në etiketën e energjisë. A+++ është më e mira. | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ |
| Klasa e energjisë, ngrohjeKlasa në etiketën e energjisë. A+++ është më e mira. | A++ | A++ | – | A++ | A+ |
| Zhurma | |||||
| Njësia e brendshme, dB(A) (e lartë / e qetë) | 39 / 16 | 40 / 17 | 40 / 17 | 45 / 20 | 47 / 29 |
| Njësia e jashtme, dB(A) | 47 | 48 | 50 | 51 | 57 |
| Përmasat dhe pesha | |||||
| Njësia e brendshme, mm (Gj × Th × L) | 895 × 236 × 313 | 895 × 236 × 313 | 895 × 236 × 313 | 895 × 236 × 313 | 895 × 236 × 313 |
| Njësia e jashtme, mm (Gj × Th × L) | 800 × 280 × 553 | 800 × 280 × 553 | 800 × 280 × 553 | 820 × 305 × 643 | 890 × 340 × 705 |
| Pesha e njësisë së brendshme, kg | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,6 | 12,4 |
| Pesha e njësisë së jashtme, kg | 27,6 | 30,0 | 31,5 | 37,8 | 45,0 |
| Instalimi dhe puna | |||||
| Gjatësia maks. e tubave, m (në kllapa: pa shtuar gaz) | 20 (7) | 20 (7) | 20 (7) | 25 (7) | 50 (7) |
| Diferenca maks. e lartësisë, m | 10 | 10 | 10 | 15 | 30 |
| Temperatura jashtë, ftohje, °C | −20 deri 43 | −20 deri 43 | −20 deri 43 | −20 deri 43 | −20 deri 43 |
| Temperatura jashtë, ngrohje, °C | −20 deri 24 | −20 deri 24 | −20 deri 24 | −20 deri 24 | −20 deri 24 |
| Gazi ftohës | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Sasia e gazit, kg | 0,63 | 0,78 | 0,94 | 1,10 | 1,23 |
Vlerat janë marrë nga faqja zyrtare e Haier për këtë seri (faqja e produktit). Ato mund të ndryshojnë sipas versionit; i konfirmojmë në ofertë. Katalogu i prodhuesit (PDF)
Nga e njëjta kategori
Instalues, rishitës apo projekt?
Kërkoni çmimet me shumicë dhe disponueshmërinë. Ju ndihmojmë edhe me zgjedhjen teknike dhe listën e pajisjeve.
Kontakt
Kërkoni ofertë.
Instalues, rishitës, projekt apo shtëpi: na tregoni çfarë ju duhet dhe ju kthejmë përgjigje me çmim dhe disponueshmëri.
- Na telefononi
- +383 48 77 22 88
- Na shkruani
- info@comfort-clima.com
- Na gjeni
- Rruga Ukë Mavriqi, 23, Shkabaj
Prishtinë 10000, Republika e Kosovës - Orari
- E hënë deri të premte, 08:00 deri 17:00
Kërkesa juaj është gati.
Duhet të jetë hapur aplikacioni i emailit me kërkesën tuaj. Shtypni Dërgo atje dhe ne ju kontaktojmë. Nëse nuk u hap asgjë, na telefononi në +383 48 77 22 88.


