Haier · Njësi e jashtme
Haier MRV S II
Haier MRV S II. Njësi kompakte për hapësira të ngushta, me kompresor twin rotary DC, zhurmë të ulët dhe vetëpastrim.


Njësi e jashtme
Shkarkim përpara
MRV S II është njësia e jashtme VRF e Haier me shkarkim përpara, kompakte, për hapësira të ngushta. Ka kompresor inverter DC rotary ose twin rotary, ventilator të madh dhe kondensator me efikasitet të lartë.
Madhësitë nga 4 deri 12 HP (12,1 deri 31,5 kW) me një modul, njëfazore ose trefazore. Lidh deri 19 njësi të brendshme, me tuba deri 300 m gjithsej. Ka Modbus të integruar, vetëpastrim dhe zhurmë të ulët me ulje automatike.
- Kapaciteti në ftohje
- 12,10 deri 31,50 kW
- Kapaciteti në ngrohje
- 12,10 deri 31,50 kW
- Njësi të brendshme
- deri 19
Veçoritë
Nga 4 deri 12 HP
Një modul i vetëm mbulon fuqi nga 12,1 deri 31,5 kW.
Tuba deri 300 m
Gjatësi e madhe tubash, për më shumë liri në montim.
Dizajn kompakt
Njësia me shkarkim përpara zë pak vend dhe montohet në hapësira të ngushta.
Presion statik 30 Pa
Ventilatori punon me presion statik deri 30 Pa.
Modbus i integruar
Protokolli MODBUS RTU është brenda njësisë, që lidhet direkt me BMS pa portë shtesë.
Punë e qetë
Ventilatori, kanalet e ajrit dhe motori janë projektuar për zhurmë të ulët, me ulje automatike të zhurmës.
Self Clean
Njësia ngrin sipërfaqen e avulluesit me lagështinë e ajrit dhe e largon papastërtinë kur akulli shkrin.
Të dhënat teknike
| Modeli | AU042FNERA | AU052FNERA | AU042FPERA | AU052FPERA | AU062FPERA | AU04IFPERA | AU05IFPERA | AU06IFPERA | AU08NFKERA | AU10NFKERA | AU12NFKERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuqia, HP | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Furnizimi | 1~ 220–240 V | 1~ 220–240 V | 1~ 220–240 V | 1~ 220–240 V | 1~ 220–240 V | 3~ 380–415 V | 3~ 380–415 V | 3~ 380–415 V | 3~ 380–415 V | 3~ 380–415 V | 3~ 380–415 V |
| Fuqia dhe efikasiteti | |||||||||||
| Fuqia ftohëse, kW | 12,10 | 14,00 | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 22,60 | 28,00 | 31,50 |
| Fuqia ngrohëse, kW | 12,10 | 14,00 | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 22,60 | 30,50 | 31,50 |
| EER (ftohje), W/W | 2,85 | 2,80 | 3,35 | 3,23 | 3,00 | 3,35 | 3,23 | 3,00 | 3,25 | 3,23 | 2,73 |
| COP (ngrohje), W/W | 2,95 | 2,90 | 3,75 | 3,72 | 3,10 | 3,75 | 3,72 | 3,10 | 3,90 | 3,80 | 3,71 |
| SEER (ftohje), W/W | 4,90 | 4,85 | 6,82 | 6,65 | 6,80 | 6,82 | 6,65 | 6,80 | 7,67 | 7,65 | 7,47 |
| SCOP (ngrohje, klimë mesatare), W/W | 3,50 | 3,55 | 4,05 | 4,11 | 4,05 | 4,05 | 4,11 | 4,05 | 4,05 | 4,16 | 4,21 |
| Njësi të brendshme maks. | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 |
| Raporti i fuqisë brenda / jashtë, % | 50–130 | 50–130 | 50–130 | 50–130 | 50–130 | 50–130 | 50–130 | 50–130 | 50–130 | 50–130 | 50–130 |
| Prurja e ajrit, m³/h | 5400 | 5400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Niveli akustik | |||||||||||
| Njësia e jashtme, ftohje, dB(A) | 58 | 60 | 57 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 | 63 | 64 | 65 |
| Njësia e jashtme, ngrohje, dB(A) | 60 | 62 | 57 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 | 65 | 66 | 67 |
| Përmasat dhe pesha | |||||||||||
| Njësia e jashtme, mm (Gj × Th × L) | 950 × 370 × 965 | 950 × 370 × 965 | 950 × 370 × 1350 | 950 × 370 × 1350 | 950 × 370 × 1350 | 950 × 370 × 1350 | 950 × 370 × 1350 | 950 × 370 × 1350 | 1050 × 400 × 1636 | 1050 × 400 × 1636 | 1050 × 400 × 1636 |
| Pesha e njësisë së jashtme, kg | 90 | 90 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 149 | 149 | 149 |
| Instalimi dhe puna | |||||||||||
| Kompresori | Rotary inverter | Rotary inverter | Rotary inverter | Rotary inverter | Rotary inverter | Rotary inverter | Rotary inverter | Rotary inverter | Twin rotary inverter | Twin rotary inverter | Twin rotary inverter |
| Tubat, lëng / gaz, mm | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 19,05 | 9,52 / 22,22 | 12,7 / 25,40 |
| Gjatësia maks. e tubave gjithsej, m | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tubi më i gjatë, m (ekuivalent / real) | 70 / 60 | 70 / 60 | 175 / 150 | 175 / 150 | 175 / 150 | 175 / 150 | 175 / 150 | 175 / 150 | 175 / 150 | 175 / 150 | 175 / 150 |
| Diferenca e lartësisë mes njësisë së jashtme dhe të brendshme, m | 30 / 20 | 30 / 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Diferenca maks. e lartësisë mes njësive të brendshme, m | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Temperatura jashtë, ftohje, °C | −5 deri 50 | −5 deri 50 | −5 deri 50 | −5 deri 50 | −5 deri 50 | −5 deri 50 | −5 deri 50 | −5 deri 50 | −5 deri 48 | −5 deri 48 | −5 deri 48 |
| Temperatura jashtë, ngrohje, °C | −15 deri 21 | −15 deri 21 | −20 deri 27 | −20 deri 27 | −20 deri 27 | −20 deri 27 | −20 deri 27 | −20 deri 27 | −20 deri 27 | −20 deri 27 | −20 deri 27 |
| Gazi ftohës | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Gazi i ngarkuar në fabrikë, kg | 3,30 | 3,30 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Dokumentacioni i produktit
Specifikimet i referohen serisë së publikuar. Konfigurimin, aksesorët dhe të dhënat e modelit të propozuar i konfirmojmë në ofertë.
Përzgjedhja dhe oferta
Comfort Clima ju ndihmon të përcaktoni versionin dhe aksesorët për këtë produkt. Na dërgoni planimetritë, ngarkesat për ambiente, pozicionet e njësive, gjatësitë e tubacioneve dhe kërkesat për BMS.
Nga e njëjta kategori
Po përgatitni një porosi ose projekt?
Na dërgoni listën e pajisjeve, sasitë dhe afatin e kërkuar. Ju ndihmojmë me përzgjedhjen dhe përgatisim ofertë sipas kërkesës.
Kontakt
Na tregoni çfarë ju duhet
Për një pajisje ose për një projekt të tërë, na dërgoni kërkesën me modelet, sasitë dhe vendndodhjen. Ju përgjigjemi me ofertë dhe informacion për disponueshmërinë.
- Na telefononi
- +383 48 77 22 88
- Na shkruani
- info@comfort-clima.com
- Na gjeni
- Rruga Ukë Mavriqi 23, Shkabaj
Prishtinë 10000, Kosovë - Orari
- Nga e hëna deri të premten, 08:00–17:00
Kërkesa është përgatitur për email
Përfundoni dërgimin në aplikacionin e emailit. Nëse aplikacioni nuk u hap, telefononi në +383 48 77 22 88 ose shkruani në info@comfort-clima.com.


