Fujitsu · Kasetë
Kasetë rrethore KRLB
Ajri del në rreth të plotë dhe mbulon gjithë dhomën pa rryma të forta. Për salla dhe hapësira të mëdha.


Kasetë
AUXG18 deri 54KRLB
Kaseta KRLB e Fujitsu e nxjerr ajrin në rreth të plotë, në të gjitha drejtimet, dhe e mbulon gjithë dhomën pa rryma të forta. Për salla, dyqane dhe hapësira të mëdha.
Madhësitë nga 5,2 deri 13,4 kW, me njësi të jashtme njëfazore 230 V ose trefazore 400 V për 9,5 kW e lart. Sensori i pranisë e ul ajrin kur hapësira është bosh, dhe grila vjen në të bardhë ose në të zezë.
- Fuqia
- 5,2 deri 13,4 kW
- Rryma
- 1 ose 3 fazorë
- Ajri
- 360°
5,2 · 6,0 · 6,8 · 8,5 · 9,5 · 12,1 · 13,4 kW
Veçoritë
Rrjedhë rrethore
Motori DC, ventilatori turbo dhe flapat e çojnë ajrin fort në të gjitha drejtimet. Sensori i pranisë e ul ajrin kur nuk ka njeri, ose e kalon në kursim ose e ndal.
Kontroll i veçantë i flapave
Me telekomandën me kabllo dhe ekran prekës UTY-RNRYZ3, çdo flapë drejtohet veç, sipas dhomës.
Njësi e jashtme kompakte
Njësia e jashtme e madhësisë 12,1 kW është ridizajnuar, më e vogël dhe më e lehtë për t'u montuar.
Tri grila për të zgjedhur
E bardhë me marrës të telekomandës, e bardhë pa të, ose e zezë pa të.
Të dhënat teknike
Rreshtat e theksuar janë më të rëndësishmit: sa ftoh, sa ngroh dhe sa rrymë kursen kondicioneri.
| Njësia e brendshme | AUXG18KRLB | AUXG22KRLB | AUXG24KRLB | AUXG30KRLB | AUXG36KRLB | AUXG45KRLB | AUXG54KRLB | AUXG36KRLB | AUXG45KRLB | AUXG54KRLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Njësia e jashtme | AOEG18KBTB | AOEG22KBTB | AOEG24KBTB | AOEG30KBTB | AOEG36KBTB | AOEG45KBTB | AOEG54KBTB | AOEG36KRTA | AOEG45KRTA | AOEG54KRTA |
| Furnizimi | 1~ 230 V | 1~ 230 V | 1~ 230 V | 1~ 230 V | 1~ 230 V | 1~ 230 V | 1~ 230 V | 3N~ 400 V | 3N~ 400 V | 3N~ 400 V |
| Fuqia dhe efikasiteti Më e rëndësishmja | ||||||||||
| Fuqia ftohëse, kW (nominale, min–maks)Sa ftoh. Sa më shumë kW, aq më e madhe dhoma që ftoh. | 5,2 (0,9–5,9) | 6,0 (0,9–6,7) | 6,8 (0,9–8,0) | 8,5 (2,8–10,0) | 9,5 (2,8–11,2) | 12,1 (4,0–14,0) | 13,4 (4,5–14,5) | 9,5 (2,8–11,2) | 12,1 (4,0–14,0) | 13,4 (4,5–14,5) |
| Fuqia ngrohëse, kW (nominale, min–maks)Sa ngroh. Në kllapa: fuqia më e ulët dhe më e lartë që arrin. | 6,0 (0,9–7,5) | 7,0 (0,9–8,0) | 7,5 (0,9–9,1) | 10,0 (2,7–11,2) | 10,8 (2,7–12,7) | 13,5 (4,2–16,2) | 15,5 (4,7–16,5) | 10,8 (2,7–12,7) | 13,5 (4,2–16,2) | 15,5 (4,7–16,5) |
| SEER (ftohje), W/WSa kursen në ftohje gjatë verës. Sa më i lartë, aq më pak rrymë harxhon. | 7,00 | 7,00 | 6,60 | 6,70 | 6,55 | – | – | 6,55 | – | – |
| SCOP (ngrohje, klimë mesatare), W/WSa kursen në ngrohje gjatë dimrit. Sa më i lartë, aq më pak rrymë harxhon. | 4,30 | 4,40 | 4,20 | 4,30 | 4,30 | – | – | 4,30 | – | – |
| Klasa e energjisë, ftohjeKlasa në etiketën e energjisë. A+++ është më e mira. | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | – | – | A++ | – | – |
| Klasa e energjisë, ngrohjeKlasa në etiketën e energjisë. A+++ është më e mira. | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | – | – | A+ | – | – |
| Zhurma | ||||||||||
| Njësia e brendshme, dB(A) (e lartë / e qetë) | 33 / 28 | 33 / 28 | 35 / 29 | 40 / 33 | 44 / 34 | 46 / 35 | 47 / 36 | 44 / 34 | 46 / 35 | 47 / 36 |
| Njësia e jashtme, dB(A) | 50 | 51 | 53 | 53 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 |
| Përmasat dhe pesha | ||||||||||
| Njësia e brendshme, mm (L × Gj × Th) | 246 × 840 × 840 | 246 × 840 × 840 | 246 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 |
| Njësia e jashtme, mm (L × Gj × Th) | 632 × 799 × 290 | 632 × 799 × 290 | 716 × 820 × 315 | 788 × 940 × 320 | 788 × 940 × 320 | 998 × 940 × 320 | 998 × 940 × 320 | 788 × 940 × 320 | 998 × 940 × 320 | 998 × 940 × 320 |
| Pesha e njësisë së brendshme, kg | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 26,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| Pesha e njësisë së jashtme, kg | 36,0 | 38,0 | 42,0 | 52,0 | 52,0 | 67,0 | 67,0 | 53,0 | 67,0 | 67,0 |
| Instalimi dhe puna | ||||||||||
| Gjatësia maks. e tubave, m (në kllapa: pa shtuar gaz) | 30 (20) | 30 (20) | 30 (20) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) |
| Diferenca maks. e lartësisë, m | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Temperatura jashtë, ftohje, °C | −15 deri 46 | −15 deri 46 | −15 deri 46 | −15 deri 46 | −15 deri 46 | −15 deri 46 | −15 deri 46 | −15 deri 46 | −15 deri 46 | −15 deri 46 |
| Temperatura jashtë, ngrohje, °C | −15 deri 24 | −15 deri 24 | −15 deri 24 | −15 deri 24 | −15 deri 24 | −15 deri 24 | −15 deri 24 | −15 deri 24 | −15 deri 24 | −15 deri 24 |
| Gazi ftohës | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Sasia e gazit, g | 1020 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | 2700 | 2700 | 1900 | 2700 | 2700 |
Vlerat janë marrë nga faqja zyrtare e Fujitsu General për këtë seri (faqja e produktit). Ato mund të ndryshojnë sipas versionit; i konfirmojmë në ofertë.
Nga e njëjta kategori
Instalues, rishitës apo projekt?
Kërkoni çmimet me shumicë dhe disponueshmërinë. Ju ndihmojmë edhe me zgjedhjen teknike dhe listën e pajisjeve.
Kontakt
Kërkoni ofertë.
Instalues, rishitës, projekt apo shtëpi: na tregoni çfarë ju duhet dhe ju kthejmë përgjigje me çmim dhe disponueshmëri.
- Na telefononi
- +383 48 77 22 88
- Na shkruani
- info@comfort-clima.com
- Na gjeni
- Rruga Ukë Mavriqi, 23, Shkabaj
Prishtinë 10000, Republika e Kosovës - Orari
- E hënë deri të premte, 08:00 deri 17:00
Kërkesa juaj është gati.
Duhet të jetë hapur aplikacioni i emailit me kërkesën tuaj. Shtypni Dërgo atje dhe ne ju kontaktojmë. Nëse nuk u hap asgjë, na telefononi në +383 48 77 22 88.


